Karten 2025
das Skifest wartet auf Sie! das Volksfest Mitmachen am Holmenkollen März 2025
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Weltmeisterschaft nordische Disziplinen 13. – 16. März
NORDISCH | Donnerstag, 13. März | Samstag, 15. März | Sonntag, 16. März | Wochenendpass |
Erwachsener/Kind (inkl. MwSt.+ Gebühr ) | Erwachsener/Kind (inkl. MwSt.+ Gebühr ) | Erwachsener/Kind (inkl. MwSt.+ Gebühr ) | Erwachsene/Kinder (inkl. MwSt.+ Gebühr ) | |
Karten | Karten Donnerstag | Karten Samstag | Karten Sonntag | Karten Wochenendpass |
Langlaufen – Haupttribüne Langlauf + Kombination Siehe Infos | Erwachsene 395,- Jugend 150,- Kinder frei | Erwachsene 395,- Jugend 150,- Kinder frei | Erwachsene 695,- Jugend 250,- Kinder frei | |
Skispringen Skispringen - Tribüne A (nummerierte Sitzplätze)Siehe Info | 300,- / Kostenfrei | |||
Skispringen - Stehplatzfelder B-H Siehe Info | 150,- / Kostenlos | |||
VIP Infos anzeigen | Nacharbeit 625,- (Kollenkafeen) | VIP (Brunch & Abendessen) 2100,- | VIP (Brunch)1250,- / 350,- | 2 TageFull VIP 2950,- |
Afterski Siehe Info | Im Preis inbegriffen | 100,- |
AUFMERKSAMKEIT! Kapellskogen fällt in diesem Jahr aus, der Familienbereich wurde in die Feststraße verlegt. Haugen verfügt über ein reduziertes Leistungsangebot.

Dieses Jahr haben wir es für Sie als Publikum noch einfacher und spannender gemacht! Mit einem Karte Neben der Haupttribüne haben Sie nun Zugang zu einem erweiterten Bereich, sodass Sie sich frei zwischen mehreren spannenden Zonen unter dem Holmenkollen bewegen können Skifestival . Genießen Sie die Atmosphäre auf der Haupttribüne, erkunden Sie die Aktivitäten auf dem Festivalgelände oder erleben Sie den Wintersport hautnah Haugen - alles mit einem Karte !
Kapellskogen / Aktivitäten für Kinder
In diesem Jahr finden alle Aktivitäten für Kinder in unserer belebten Festivalstraße Sør statt, und nicht in Kapellskogen wie in den Vorjahren. Damit findet ihr ab sofort mitten im Festivalgelände eine große Auswahl an unterhaltsamen Aktivitäten für die ganze Familie.
Kapellskogen wird vom 13. bis 16. März nicht verfügbar sein.
Müssen Sie eine Begleitperson mitbringen?
Dann können Sie diesen Schritten folgen:
- Kaufen Sie das gewünschte Ticket
- Senden Sie eine Kopie des Begleitzertifikats und geben Sie den gleichen Typ an Karte als Sie selbst an skifestival
- Wenn Sie am HC parken möchten, können Sie in derselben E-Mail wie oben angegeben einen Behindertenparkausweis senden. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Anzahl der Plätze begrenzt ist.
Biathlon-Weltcup 21. - 23. März
SKIING | Freitag, 21. März | Samstag, 22. März | Sonntag, 23. März | Wochenendpass Sat/Sun | 3-Tage-Pass | Tageskarte für Familien |
Erwachsener/Kind (inkl. MwSt.+ Gebühr ) | Erwachsener/Kind (inkl. MwSt.+ Gebühr ) | Erwachsener/Kind (inkl. MwSt.+ Gebühr ) | Erwachsener/Kind (inkl. MwSt.+ Gebühr ) | Erwachsener/Kind (inkl. MwSt.+ Gebühr ) | 2 Erwachsene + 3 Kinder (inkl. MwSt.+ Gebühr ) | |
Karten | Karten Freitag | Karten Samstag | Karten Sonntag | Wochenendpass | 3-Tage-Pass | |
Haupttribüne Siehe Infos | 400 NOK / Kostenlos WENIGE Karten | AUSVERKAUFT | AUSVERKAUFT | AUSVERKAUFT | AUSVERKAUFT | - |
Tribüne SOUTH Siehe Info | 400 NOK / Kostenlos WENIGE Karten | AUSVERKAUFT | AUSVERKAUFT | AUSVERKAUFT | AUSVERKAUFT | - |
Kapellskogen Siehe Infos | Kr 200,- / Unentgeltlich | Kr 290,- / 135,- | Kr 290,- / 135,- | 495/205 NOK Karte | 565/205 NOK Karte | Kr 665,- |
Bø- Haugen Siehe Informationen | Kr 200,- / Unentgeltlich | Kr 360,- / 135,- | Kr 360,- / 135,- | 600/205 NOK Karte | 650/205 NOK Karte | Kr 790,- |
VIP Infos anzeigen | Kr 2.500,- | AUSVERKAUFT | AUSVERKAUFT | - | - | - |
